Breaking News

Perkiraan Cuaca Hari ini Malang Jatim 22 Januari 2023


Malang, reporter.com - Berikut prakiraan cuaca di Malang, 22 Januari 2023, yang dikutip dari laman bmkg.go.id:

Kecamatan Alun-alun Kota Malang

01.00 WIB | Berawan Tebal | 20 Celsius

04.00 WIB | Berawan | 20 Celsius

07.00 WIB | Berawan | 23 Celsius

10.00 WIB | Berawan | 26 Celsius

13.00 WIB | Hujan Ringan | 28 Celsius

16.00 WIB | Hujan Petir | 27 Celsius 

19.00 WIB | Berawan | 24 Celcius

22.00 WIB | Berawan | 23 Celcius

Kecamatan Klojen

01.00 WIB | Berawan Tebal | 20 Celcius

04.00 WIB | Berawan | 20 Celcius

07.00 WIB | Berawan | 23 Celsius

10.00 WIB | Berawan | 26 Celsius

13.00 WIB | Hujan Ringan | 28 Celsius 

16.00 WIB | Hujan Petir | 27 Celsius

19.00 WIB | Berawan | 24 Celsius

22.00 WIB | Berawan | 23 Celsius

Kecamatan Kedungkandang

01.00 WIB | Berawan Tebal | 20 Celsius

04.00 WIB | Berawan | 20 Celsius

07.00 WIB | Berawan | 23 Celsius

10.00 WIB | Berawan | 26 Celsius 

13.00 WIB | Hujan Ringan | 28 Celsius

16.00 WIB | Hujan Petir | 27 Celsius 

19.00 WIB | Berawan | 24 Celsius 

22.00 WIB | Berawan | 23 Celsius

Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Setiap pagi, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG.

Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca) Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi permodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP). (red.bs)

© Copyright 2022 - REPORTER.WEB.ID | Jaringan Berita Reporter Hari Ini